ICE Home Territories (UK, Ireland, Germany, Sweden, Malta, Cyprus, Gibraltar)
| Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 | Band 21 | Band 22 | Band 23 | Band 24 | Band 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Download Cap | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 250,000 | 270,000 | 290,000 | 310,000 | 330,000 | 354,167 | 404,762 | 455,357 | 505,952 | 556,547 | 607,142 | 657,737 | 708,333 |
| Revenue Cap | €7,059 | €21,176 | €35,294 | €49,412 | €63,529 | €77,647 | €91,765 | €105,882 | €120,000 | €134,118 | €148,235 | €162,353 | €176,471 | €190,588 | €204,706 | €218,824 | €232,941 | €250,000 | €285,714 | €321,428 | €357,143 | €392,857 | €428,571 | €464,285 | €500,000 |
| Standard | €240 | €720 | €1,200 | €1,680 | €2,160 | €2,640 | €3,120 | €3,600 | €4,080 | €4,560 | €5,040 | €5,520 | €6,000 | €6,480 | €6,960 | €7,440 | €7,920 | €8,500 | €9,714 | €10,929 | €12,143 | €13,357 | €14,571 | €15,786 | €17,000 |
| Dance | €330 | €990 | €1,650 | €2,310 | €2,970 | €3,630 | €4,290 | €4,950 | €5,610 | €6,270 | €6,930 | €7,590 | €8,250 | €8,910 | €9,570 | €10,230 | €10,890 | €11,688 | €13,357 | €15,027 | €16,696 | €18,366 | €20,036 | €21,705 | €23,375 |
| Classical | €210 | €630 | €1,050 | €1,470 | €1,890 | €2,310 | €2,730 | €3,150 | €3,570 | €3,990 | €4,410 | €4,830 | €5,250 | €5,670 | €6,090 | €6,510 | €6,930 | €7,438 | €8,500 | €9,562 | €10,625 | €11,687 | €12,750 | €13,812 | €14,875 |
Rest of Licensed Territory (Excluding ICE Home Territories)
| Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 | Band 21 | Band 22 | Band 23 | Band 24 | Band 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Download Cap | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 250,000 | 270,000 | 290,000 | 310,000 | 330,000 | 354,167 | 404,762 | 455,357 | 505,952 | 556,547 | 607,142 | 657,737 | 708,333 |
| Revenue Cap | €7,059 | €21,176 | €35,294 | €49,412 | €63,529 | €77,647 | €91,765 | €105,882 | €120,000 | €134,118 | €148,235 | €162,353 | €176,471 | €190,588 | €204,706 | €218,824 | €232,941 | €250,000 | €285,714 | €321,428 | €357,143 | €392,857 | €428,571 | €464,285 | €500,000 |
| Standard | €84 | €252 | €420 | €588 | €756 | €924 | €1,092 | €1,260 | €1,428 | €1,596 | €1,764 | €1,932 | €2,100 | €2,268 | €2,436 | €2,604 | €2,772 | €2,975 | €3,400 | €3,825 | €4,250 | €4,675 | €5,100 | €5,525 | €5,950 |
| Dance | €60 | €180 | €300 | €420 | €540 | €660 | €780 | €900 | €1,020 | €1,140 | €1,260 | €1,380 | €1,500 | €1,620 | €1,740 | €1,860 | €1,980 | €2,125 | €2,429 | €2,732 | €3,036 | €3,339 | €3,643 | €3,946 | €4,250 |
| Classical | €84 | €252 | €420 | €588 | €756 | €924 | €1,092 | €1,260 | €1,428 | €1,596 | €1,764 | €1,932 | €2,100 | €2,268 | €2,436 | €2,604 | €2,772 | €2,975 | €3,400 | €3,825 | €4,250 | €4,675 | €5,100 | €5,525 | €5,950 |
ICE Home Territories (UK, Ireland, Germany, Sweden, Malta, Cyprus, Gibraltar)
| Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 | Band 21 | Band 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Download Cap | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 250,000 | 265,625 | 300,625 | 333,575 | 366,525 | 399,475 | 432,425 | 465,375 | 498,325 | 531,250 |
| Revenue Cap | €9,412 | €28,235 | €47,059 | €65,882 | €84,706 | €103,529 | €122,353 | €141,176 | €160,000 | €178,824 | €197,647 | €216,471 | €235,294 | €250,000 | €282,941 | €313,953 | €344,965 | €375,976 | €406,988 | €438,000 | €469,012 | €500,000 |
| Standard | €320 | €960 | €1,600 | €2,240 | €2,880 | €3,520 | €4,160 | €4,800 | €5,440 | €6,080 | €6,720 | €7,360 | €8,000 | €8,500 | €9,620 | €10,674 | €11,729 | €12,783 | €13,838 | €14,892 | €15,946 | €17,000 |
| Dance | €440 | €1,320 | €2,200 | €3,080 | €3,960 | €4,840 | €5,720 | €6,600 | €7,480 | €8,360 | €9,240 | €10,120 | €11,000 | €11,688 | €13,228 | €14,677 | €16,127 | €17,577 | €19,027 | €20,477 | €21,926 | €23,375 |
| Classical | €280 | €840 | €1,400 | €1,960 | €2,520 | €3,080 | €3,640 | €4,200 | €4,760 | €5,320 | €5,880 | €6,440 | €7,000 | €7,438 | €8,418 | €9,340 | €10,263 | €11,185 | €12,108 | €13,031 | €13,953 | €14,875 |
Rest of Licensed Territory (Excluding ICE Home Territories)
| Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 | Band 21 | Band 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Download Cap | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 250,000 | 265,625 | 300,625 | 333,575 | 366,525 | 399,475 | 432,425 | 465,375 | 498,325 | 531,250 |
| Revenue Cap | €9,412 | €28,235 | €47,059 | €65,882 | €84,706 | €103,529 | €122,353 | €141,176 | €160,000 | €178,824 | €197,647 | €216,471 | €235,294 | €250,000 | €282,941 | €313,953 | €344,965 | €375,976 | €406,988 | €438,000 | €469,012 | €500,000 |
| Standard | €112 | €336 | €560 | €784 | €1,008 | €1,232 | €1,456 | €1,680 | €1,904 | €2,128 | €2,352 | €2,576 | €2,800 | €2,975 | €3,367 | €3,736 | €4,105 | €4,474 | €4,843 | €5,212 | €5,581 | €5,950 |
| Dance | €80 | €240 | €400 | €560 | €720 | €880 | €1,040 | €1,200 | €1,360 | €1,520 | €1,680 | €1,840 | €2,000 | €2,125 | €2,405 | €2,669 | €2,932 | €3,196 | €3,459 | €3,723 | €3,987 | €4,250 |
| Classical | €112 | €336 | €560 | €784 | €1,008 | €1,232 | €1,456 | €1,680 | €1,904 | €2,128 | €2,352 | €2,576 | €2,800 | €2,975 | €3,367 | €3,736 | €4,105 | €4,474 | €4,843 | €5,212 | €5,581 | €5,950 |
ICE Home Territories (UK, Ireland, Germany, Sweden, Malta, Cyprus, Gibraltar)
| Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 | Band 21 | Band 22 | Band 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Download Cap | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 250,000 | 270,000 | 290,000 | 160,000 | 163,462 | 200,000 | 225,000 | 250,000 | 275,000 | 300,000 | 326,923 |
| Revenue Cap | €15,294 | €30,588 | €45,882 | €61,176 | €76,471 | €91,765 | €107,059 | €122,353 | €137,647 | €152,941 | €168,235 | €183,529 | €198,824 | €214,118 | €229,412 | €244,706 | €250,001 | €305,882 | €344,118 | €382,353 | €420,588 | €458,824 | €500,000 |
| Standard | €520 | €1,040 | €1,560 | €2,080 | €2,600 | €3,120 | €3,640 | €4,160 | €4,680 | €5,200 | €5,720 | €6,240 | €6,760 | €7,280 | €7,800 | €8,320 | €8,500 | €10,400 | €11,700 | €13,000 | €14,300 | €15,600 | €17,000 |
| Dance | €715 | €1,430 | €2,145 | €2,860 | €3,575 | €4,290 | €5,005 | €5,720 | €6,435 | €7,150 | €7,865 | €8,580 | €9,295 | €10,010 | €10,725 | €11,440 | €11,688 | €14,300 | €16,088 | €17,875 | €19,663 | €21,450 | €23,375 |
| Classical | €455 | €910 | €1,365 | €1,820 | €2,275 | €2,730 | €3,185 | €3,640 | €4,095 | €4,550 | €5,005 | €5,460 | €5,915 | €6,370 | €6,825 | €7,280 | €7,438 | €9,100 | €10,238 | €11,375 | €12,513 | €13,650 | €14,875 |
Rest of Licensed Territory (Excluding ICE Home Territories)
| Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 | Band 21 | Band 22 | Band 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Download Cap | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 250,000 | 270,000 | 290,000 | 160,000 | 163,462 | 200,000 | 225,000 | 250,000 | 275,000 | 300,000 | 326,923 |
| Revenue Cap | €15,294 | €30,588 | €45,882 | €61,176 | €76,471 | €91,765 | €107,059 | €122,353 | €137,647 | €152,941 | €168,235 | €183,529 | €198,824 | €214,118 | €229,412 | €244,706 | €250,001 | €305,882 | €344,118 | €382,353 | €420,588 | €458,824 | €500,000 |
| Standard | €182 | €364 | €546 | €728 | €910 | €1,092 | €1,274 | €1,456 | €1,638 | €1,820 | €2,002 | €2,184 | €2,366 | €2,548 | €2,730 | €2,912 | €2,975 | €3,640 | €4,095 | €4,550 | €5,005 | €5,460 | €5,950 |
| Dance | €130 | €260 | €390 | €520 | €650 | €780 | €910 | €1,040 | €1,170 | €1,300 | €1,430 | €1,560 | €1,690 | €1,820 | €1,950 | €2,080 | €2,125 | €2,600 | €2,925 | €3,250 | €3,575 | €3,900 | €4,250 |
| Classical | €182 | €364 | €546 | €728 | €910 | €1,092 | €1,274 | €1,456 | €1,638 | €1,820 | €2,002 | €2,184 | €2,366 | €2,548 | €2,730 | €2,912 | €2,975 | €3,640 | €4,095 | €4,550 | €5,005 | €5,460 | €5,950 |
ICE Home Territories (UK, Ireland, Germany, Sweden, Malta, Cyprus, Gibraltar)
| Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 | Band 21 | Band 22 | Band 23 | Band 24 | Band 25 | Band 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub month Cap | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 13,750 | 15,000 | 16,250 | 17,500 | 18,750 | 20,000 | 21,944 | 23,888 | 25,832 | 27,776 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,555 |
| Revenue Cap | €12,167 | €24,333 | €36,500 | €48,667 | €60,833 | €73,000 | €85,167 | €97,333 | €109,500 | €121,667 | €133,833 | €146,000 | €158,167 | €170,333 | €182,500 | €194,667 | €213,588 | €232,510 | €251,431 | €270,353 | €292,000 | €340,667 | €389,333 | €438,000 | €486,667 | €540,735 |
| Standard | €730 | €1,460 | €2,190 | €2,920 | €3,650 | €4,380 | €5,110 | €5,840 | €6,570 | €7,300 | €8,030 | €8,760 | €9,490 | €10,220 | €10,950 | €11,680 | €12,815 | €13,951 | €15,086 | €16,221 | €17,520 | €20,440 | €23,360 | €26,280 | €29,200 | €32,444 |
| Dance | €1,004 | €2,008 | €3,011 | €4,015 | €5,019 | €6,023 | €7,026 | €8,030 | €9,034 | €10,038 | €11,041 | €12,045 | €13,049 | €14,053 | €15,056 | €16,060 | €17,621 | €19,182 | €20,743 | €22,304 | €24,090 | €28,105 | €32,120 | €36,135 | €40,150 | €44,611 |
| Classical | €639 | €1,278 | €1,916 | €2,555 | €3,194 | €3,833 | €4,471 | €5,110 | €5,749 | €6,388 | €7,026 | €7,665 | €8,304 | €8,943 | €9,581 | €10,220 | €11,213 | €12,207 | €13,200 | €14,194 | €15,330 | €17,885 | €20,440 | €22,995 | €25,550 | €28,389 |
Rest of Licensed Territory (Excluding ICE Home Territories)
| Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 | Band 21 | Band 22 | Band 23 | Band 24 | Band 25 | Band 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Month Cap | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 13,750 | 15,000 | 16,250 | 17,500 | 18,750 | 20,000 | 21,944 | 23,888 | 25,832 | 27,776 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,555 |
| Revenue Cap | €12,167 | €24,333 | €36,500 | €48,667 | €60,833 | €73,000 | €85,167 | €97,333 | €109,500 | €121,667 | €133,833 | €146,000 | €158,167 | €170,333 | €182,500 | €194,667 | €213,588 | €232,510 | €251,431 | €270,353 | €292,000 | €340,667 | €389,333 | €438,000 | €486,667 | €540,735 |
| Standard | €256 | €511 | €767 | €1,022 | €1,278 | €1,533 | €1,789 | €2,044 | €2,300 | €2,555 | €2,811 | €3,066 | €3,322 | €3,577 | €3,833 | €4,088 | €4,485 | €4,883 | €5,280 | €5,677 | €6,132 | €7,154 | €8,176 | €9,198 | €10,220 | €11,355 |
| Dance | €183 | €365 | €548 | €730 | €913 | €1,095 | €1,278 | €1,460 | €1,643 | €1,825 | €2,008 | €2,190 | €2,373 | €2,555 | €2,738 | €2,920 | €3,204 | €3,488 | €3,771 | €4,055 | €4,380 | €5,110 | €5,840 | €6,570 | €7,300 | €8,111 |
| Classical | €256 | €511 | €767 | €1,022 | €1,278 | €1,533 | €1,789 | €2,044 | €2,300 | €2,555 | €2,811 | €3,066 | €3,322 | €3,577 | €3,833 | €4,088 | €4,485 | €4,883 | €5,280 | €5,677 | €6,132 | €7,154 | €8,176 | €9,198 | €10,220 | €11,355 |
ICE Home Territories (UK, Ireland, Germany, Sweden, Malta, Cyprus, Gibraltar)
| Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 | Band 21 | Band 22 | Band 23 | Band 24 | Band 25 | Band 26 | Band 27 | Band 28 | Band 29 | Band 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub month Cap | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 13,750 | 15,000 | 16,250 | 17,500 | 18,750 | 20,000 | 28,393 | 36,786 | 45,179 | 53,571 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 95,000 | 100,000 | 107,142 |
| Revenue Cap | €5,833 | €11,667 | €17,500 | €23,333 | €29,167 | €35,000 | €40,833 | €46,667 | €52,500 | €58,333 | €64,167 | €70,000 | €75,833 | €81,667 | €87,500 | €93,333 | €132,501 | €171,668 | €210,835 | €249,998 | €280,000 | €303,333 | €326,667 | €350,000 | €373,333 | €396,667 | €420,000 | €443,333 | €466,667 | €499,996 |
| Standard | €350 | €700 | €1,050 | €1,400 | €1,750 | €2,100 | €2,450 | €2,800 | €3,150 | €3,500 | €3,850 | €4,200 | €4,550 | €4,900 | €5,250 | €5,600 | €7,950 | €10,300 | €12,650 | €15,000 | €16,800 | €18,200 | €19,600 | €21,000 | €22,400 | €23,800 | €25,200 | €26,600 | €28,000 | €30,000 |
| Dance | €481 | €963 | €1,444 | €1,925 | €2,406 | €2,888 | €3,369 | €3,850 | €4,331 | €4,813 | €5,294 | €5,775 | €6,256 | €6,738 | €7,219 | €7,700 | €10,931 | €14,163 | €17,394 | €20,625 | €23,100 | €25,025 | €26,950 | €28,875 | €30,800 | €32,725 | €34,650 | €36,575 | €38,500 | €41,250 |
| Classical | €306 | €613 | €919 | €1,225 | €1,531 | €1,838 | €2,144 | €2,450 | €2,756 | €3,063 | €3,369 | €3,675 | €3,981 | €4,288 | €4,594 | €4,900 | €6,956 | €9,013 | €11,069 | €13,125 | €14,700 | €15,925 | €17,150 | €18,375 | €19,600 | €20,825 | €22,050 | €23,275 | €24,500 | €26,250 |
Rest of Licensed Territory (Excluding ICE Home Territories)
| Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 | Band 21 | Band 22 | Band 23 | Band 24 | Band 25 | Band 26 | Band 27 | Band 28 | Band 29 | Band 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Month Cap | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 13,750 | 15,000 | 16,250 | 17,500 | 18,750 | 20,000 | 28,393 | 36,786 | 45,179 | 53,571 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 95,000 | 100,000 | 107,142 |
| Revenue Cap | €5,833 | €11,667 | €17,500 | €23,333 | €29,167 | €35,000 | €40,833 | €46,667 | €52,500 | €58,333 | €64,167 | €70,000 | €75,833 | €81,667 | €87,500 | €93,333 | €132,501 | €171,668 | €210,835 | €249,998 | €280,000 | €303,333 | €326,667 | €350,000 | €373,333 | €396,667 | €420,000 | €443,333 | €466,667 | €499,996 |
| Standard | €123 | €245 | €368 | €490 | €613 | €735 | €858 | €980 | €1,103 | €1,225 | €1,348 | €1,470 | €1,593 | €1,715 | €1,838 | €1,960 | €2,783 | €3,606 | €4,428 | €5,250 | €5,880 | €6,370 | €6,860 | €7,350 | €7,840 | €8,330 | €8,820 | €9,310 | €9,800 | €10,500 |
| Dance | €88 | €175 | €263 | €350 | €438 | €525 | €613 | €700 | €788 | €875 | €963 | €1,050 | €1,138 | €1,225 | €1,313 | €1,400 | €1,988 | €2,575 | €3,163 | €3,750 | €4,200 | €4,550 | €4,900 | €5,250 | €5,600 | €5,950 | €6,300 | €6,650 | €7,000 | €7,500 |
| Classical | €123 | €245 | €368 | €490 | €613 | €735 | €858 | €980 | €1,103 | €1,225 | €1,348 | €1,470 | €1,593 | €1,715 | €1,838 | €1,960 | €2,783 | €3,605 | €4,428 | €5,250 | €5,880 | €6,370 | €6,860 | €7,350 | €7,840 | €8,330 | €8,820 | €9,310 | €9,800 | €10,500 |
ICE Home Territories (UK, Ireland, Germany, Sweden, Malta, Cyprus, Gibraltar)
| Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 | Band 21 | Band 22 | Band 23 | Band 24 | Band 25 | Band 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stream Cap | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,750,000 | 2,000,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,500,000 | 3,750,000 | 4,000,000 | 6,125,000 | 8,250,000 | 10,375,000 | 12,500,000 | 14,625,000 | 16,750,000 | 18,875,000 | 21,000,000 | 23,125,000 | 24,999,995 |
| Revenue Cap | €5,000 | €10,000 | €15,000 | €20,000 | €25,000 | €30,000 | €35,000 | €40,000 | €45,000 | €50,000 | €55,000 | €60,000 | €65,000 | €70,000 | €75,000 | €80,000 | €122,500 | €165,000 | €207,500 | €250,000 | €292,500 | €335,000 | €377,500 | €420,000 | €462,500 | €500,000 |
| Standard | €300 | €600 | €900 | €1,200 | €1,500 | €1,800 | €2,100 | €2,400 | €2,700 | €3,000 | €3,300 | €3,600 | €3,900 | €4,200 | €4,500 | €4,800 | €7,350 | €9,900 | €12,450 | €15,000 | €17,550 | €20,100 | €22,650 | €25,200 | €27,750 | €30,000 |
| Dance | €413 | €825 | €1,238 | €1,650 | €2,063 | €2,475 | €2,888 | €3,300 | €3,713 | €4,125 | €4,538 | €4,950 | €5,363 | €5,775 | €6,188 | €6,600 | €10,106 | €13,613 | €17,119 | €20,625 | €24,131 | €27,638 | €31,144 | €34,650 | €38,156 | €41,250 |
| Classical | €263 | €525 | €788 | €1,050 | €1,313 | €1,575 | €1,838 | €2,100 | €2,363 | €2,625 | €2,888 | €3,150 | €3,413 | €3,675 | €3,938 | €4,200 | €6,431 | €8,663 | €10,894 | €13,125 | €15,356 | €17,588 | €19,819 | €22,050 | €24,281 | €26,250 |
Rest of Licensed Territory (Excluding ICE Home Territories)
| Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 | Band 21 | Band 22 | Band 23 | Band 24 | Band 25 | Band 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stream Cap | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,750,000 | 2,000,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,500,000 | 3,750,000 | 4,000,000 | 6,125,000 | 8,250,000 | 10,375,000 | 12,500,000 | 14,625,000 | 16,750,000 | 18,875,000 | 21,000,000 | 23,125,000 | 24,999,995 |
| Revenue Cap | €5,000 | €10,000 | €15,000 | €20,000 | €25,000 | €30,000 | €35,000 | €40,000 | €45,000 | €50,000 | €55,000 | €60,000 | €65,000 | €70,000 | €75,000 | €80,000 | €122,500 | €165,000 | €207,500 | €250,000 | €292,500 | €335,000 | €377,500 | €420,000 | €462,500 | €500,000 |
| Standard | €105 | €210 | €315 | €420 | €525 | €630 | €735 | €840 | €945 | €1,050 | €1,155 | €1,260 | €1,365 | €1,470 | €1,575 | €1,680 | €2,573 | €3,465 | €4,358 | €5,250 | €6,143 | €7,035 | €7,928 | €8,820 | €9,713 | €10,500 |
| Dance | €75 | €150 | €225 | €300 | €375 | €450 | €525 | €600 | €675 | €750 | €825 | €900 | €975 | €1,050 | €1,125 | €1,200 | €1,838 | €2,475 | €3,113 | €3,750 | €4,388 | €5,025 | €5,663 | €6,300 | €6,938 | €7,500 |
| Classical | €105 | €210 | €315 | €420 | €525 | €630 | €735 | €840 | €945 | €1,050 | €1,155 | €1,260 | €1,365 | €1,470 | €1,575 | €1,680 | €2,573 | €3,465 | €4,358 | €5,250 | €6,143 | €7,035 | €7,928 | €8,820 | €9,713 | €10,500 |
ICE Home Territories (UK, Ireland, Germany, Sweden, Malta, Cyprus, Gibraltar)
| Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 | Band 21 | Band 22 | Band 23 | Band 24 | Band 25 | Band 26 | Band 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub month Cap | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 27,500 | 30,000 | 32,500 | 35,000 | 37,500 | 40,000 | 54,671 | 69,342 | 84,013 | 98,684 | 113,355 | 128,026 | 142,697 | 157,368 | 172,039 | 186,710 | 197,368 |
| Revenue Cap | €6,333 | €12,667 | €19,000 | €25,333 | €31,667 | €38,000 | €44,333 | €50,667 | €57,000 | €63,333 | €69,667 | €76,000 | €82,333 | €88,667 | €95,000 | €101,333 | €138,500 | €175,666 | €212,833 | €249,999 | €287,166 | €324,333 | €361,499 | €398,666 | €435,832 | €472,999 | €500,000 |
| Standard | €380 | €760 | €1,140 | €1,520 | €1,900 | €2,280 | €2,660 | €3,040 | €3,420 | €3,800 | €4,180 | €4,560 | €4,940 | €5,320 | €5,700 | €6,080 | €8,310 | €10,540 | €12,770 | €15,000 | €17,230 | €19,460 | €21,690 | €23,920 | €26,150 | €28,380 | €30,000 |
| Dance | €523 | €1,045 | €1,568 | €2,090 | €2,613 | €3,135 | €3,658 | €4,180 | €4,703 | €5,225 | €5,748 | €6,270 | €6,793 | €7,315 | €7,838 | €8,360 | €11,426 | €14,492 | €17,559 | €20,625 | €23,691 | €26,757 | €29,824 | €32,890 | €35,956 | €39,022 | €41,250 |
| Classical | €333 | €665 | €998 | €1,330 | €1,663 | €1,995 | €2,328 | €2,660 | €2,993 | €3,325 | €3,658 | €3,990 | €4,323 | €4,655 | €4,988 | €5,320 | €7,271 | €9,222 | €11,174 | €13,125 | €15,076 | €17,027 | €18,979 | €20,930 | €22,881 | €24,832 | €26,250 |
Rest of Licensed Territory (Excluding ICE Home Territories)
| Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 | Band 21 | Band 22 | Band 23 | Band 24 | Band 25 | Band 26 | Band 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Month Cap | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 27,500 | 30,000 | 32,500 | 35,000 | 37,500 | 40,000 | 54,671 | 69,342 | 84,013 | 98,684 | 113,355 | 128,026 | 142,697 | 157,368 | 172,039 | 186,710 | 197,368 |
