ICE Home Territories (Belgium, Germany, Ireland, Sweden, United Kingdom, Channel Islands, Cyprus, Gibraltar, Malta)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download Cap | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 250,000 | 270,000 | 290,000 | 310,000 | 330,000 | 354,167 |
Revenue Cap | €7,059 | €21,176 | €35,294 | €49,412 | €63,529 | €77,647 | €91,765 | €105,882 | €120,000 | €134,118 | €148,235 | €162,353 | €176,471 | €190,588 | €204,706 | €218,824 | €232,941 | €250,000 |
Standard | €270 | €810 | €1,350 | €1,890 | €2,430 | €2,970 | €3,510 | €4,050 | €4,590 | €5,130 | €5,670 | €6,210 | €6,750 | €7,290 | €7,830 | €8,370 | €8,910 | €9,563 |
Dance | €360 | €1,080 | €1,800 | €2,520 | €3,240 | €3,960 | €4,680 | €5,400 | €6,120 | €6,840 | €7,560 | €8,280 | €9,000 | €9,720 | €10,440 | €11,160 | €11,880 | €12,750 |
Classical | €240 | €720 | €1,200 | €1,680 | €2,160 | €2,640 | €3,120 | €3,600 | €4,080 | €4,560 | €5,040 | €5,520 | €6,000 | €6,480 | €6,960 | €7,440 | €7,920 | €8,500 |
Rest of Licensed Territory (Excluding ICE Home Territories)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download Cap | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 250,000 | 270,000 | 290,000 | 310,000 | 330,000 | 354,167 |
Revenue Cap | €7,059 | €21,176 | €35,294 | €49,412 | €63,529 | €77,647 | €91,765 | €105,882 | €120,000 | €134,118 | €148,235 | €162,353 | €176,471 | €190,588 | €204,706 | €218,824 | €232,941 | €250,000 |
Standard | €72 | €216 | €360 | €504 | €648 | €792 | €936 | €1,080 | €1,224 | €1,368 | €1,512 | €1,656 | €1,800 | €1,944 | €2,088 | €2,232 | €2,376 | €2,550 |
Dance | €48 | €144 | €240 | €336 | €432 | €528 | €624 | €720 | €816 | €912 | €1,008 | €1,104 | €1,200 | €1,296 | €1,392 | €1,488 | €1,584 | €1,700 |
Classical | €72 | €216 | €360 | €504 | €648 | €792 | €936 | €1,080 | €1,224 | €1,368 | €1,512 | €1,656 | €1,800 | €1,944 | €2,088 | €2,232 | €2,376 | €2,550 |
ICE Home Territories (Belgium, Germany, Ireland, Sweden, United Kingdom, Channel Islands, Cyprus, Gibraltar, Malta)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download Cap | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 250,000 | 265,625 |
Revenue Cap | €9,412 | €28,235 | €47,059 | €65,882 | €84,706 | €103,529 | €122,353 | €141,176 | €160,000 | €178,824 | €197,647 | €216,471 | €235,294 | €250,000 |
Standard | €360 | €1,080 | €1,800 | €2,520 | €3,240 | €3,960 | €4,680 | €5,400 | €6,120 | €6,840 | €7,560 | €8,280 | €9,000 | €9,563 |
Dance | €480 | €1,440 | €2,400 | €3,360 | €4,320 | €5,280 | €6,240 | €7,200 | €8,160 | €9,120 | €10,080 | €11,040 | €12,000 | €12,750 |
Classical | €320 | €960 | €1,600 | €2,240 | €2,880 | €3,520 | €4,160 | €4,800 | €5,440 | €6,080 | €6,720 | €7,360 | €8,000 | €8,500 |
Rest of Licensed Territory (Excluding ICE Home Territories)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download Cap | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 250,000 | 265,625 |
Revenue Cap | €9,412 | €28,235 | €47,059 | €65,882 | €84,706 | €103,529 | €122,353 | €141,176 | €160,000 | €178,824 | €197,647 | €216,471 | €235,294 | €250,000 |
Standard | €96 | €288 | €480 | €672 | €864 | €1,056 | €1,248 | €1,440 | €1,632 | €1,824 | €2,016 | €2,208 | €2,400 | €2,550 |
Dance | €64 | €192 | €320 | €448 | €576 | €704 | €832 | €960 | €1,088 | €1,216 | €1,344 | €1,472 | €1,600 | €1,700 |
Classical | €96 | €288 | €480 | €672 | €864 | €1,056 | €1,248 | €1,440 | €1,632 | €1,824 | €2,016 | €2,208 | €2,400 | €2,550 |
ICE Home Territories (Belgium, Germany, Ireland, Sweden, United Kingdom, Channel Islands, Cyprus, Gibraltar, Malta)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download Cap | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 163,462 |
Revenue Cap | €15,294 | €30,588 | €45,882 | €61,176 | €76,471 | €91,765 | €107,059 | €122,353 | €137,647 | €152,941 | €168,235 | €183,529 | €198,824 | €214,118 | €229,412 | €244,706 | €250,000 |
Standard | €585 | €1,170 | €1,755 | €2,340 | €2,925 | €3,510 | €4,095 | €4,680 | €5,265 | €5,850 | €6,435 | €7,020 | €7,605 | €8,190 | €8,775 | €9,360 | €9,563 |
Dance | €780 | €1,560 | €2,340 | €3,120 | €3,900 | €4,680 | €5,460 | €6,240 | €7,020 | €7,800 | €8,580 | €9,360 | €10,140 | €10,920 | €11,700 | €12,480 | €12,750 |
Classical | €520 | €1,040 | €1,560 | €2,080 | €2,600 | €3,120 | €3,640 | €4,160 | €4,680 | €5,200 | €5,720 | €6,240 | €6,760 | €7,280 | €7,800 | €8,320 | €8,500 |
Rest of Licensed Territory (Excluding ICE Home Territories)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download Cap | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 163,462 |
Revenue Cap | €15,294 | €30,588 | €45,882 | €61,176 | €76,471 | €91,765 | €107,059 | €122,353 | €137,647 | €152,941 | €168,235 | €183,529 | €198,824 | €214,118 | €229,412 | €244,706 | €250,000 |
Standard | €156 | €312 | €468 | €624 | €780 | €936 | €1,092 | €1,248 | €1,404 | €1,560 | €1,716 | €1,872 | €2,028 | €2,184 | €2,340 | €2,496 | €2,550 |
Dance | €104 | €208 | €312 | €416 | €520 | €624 | €728 | €832 | €936 | €1,040 | €1,144 | €1,248 | €1,352 | €1,456 | €1,560 | €1,664 | €1,700 |
Classical | €156 | €312 | €468 | €624 | €780 | €936 | €1,092 | €1,248 | €1,404 | €1,560 | €1,716 | €1,872 | €2,028 | €2,184 | €2,340 | €2,496 | €2,550 |
ICE Home Territories (Belgium, Germany, Ireland, Sweden, United Kingdom, Channel Islands, Cyprus, Gibraltar, Malta)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub month Cap | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 13,750 | 15,000 | 16,250 | 17,500 | 18,750 | 20,000 | 21,944 | 23,888 | 25,832 | 27,776 |
Revenue Cap | €11,250 | €22,500 | €33,750 | €45,000 | €56,250 | €67,500 | €78,750 | €90,000 | €101,250 | €112,500 | €123,750 | €135,000 | €146,250 | €157,500 | €168,750 | €180,000 | €197,500 | €215,000 | €232,500 | €250,000 |
Standard | €759 | €1,519 | €2,278 | €3,038 | €3,797 | €4,556 | €5,316 | €6,075 | €6,834 | €7,594 | €8,353 | €9,113 | €9,872 | €10,631 | €11,391 | €12,150 | €13,330 | €14,512 | €15,693 | €16,874 |
Dance | €1,013 | €2,025 | €3,038 | €4,050 | €5,063 | €6,075 | €7,088 | €8,100 | €9,113 | €10,125 | €11,138 | €12,150 | €13,163 | €14,175 | €15,188 | €16,200 | €17,775 | €19,350 | €20,924 | €22,500 |
Classical | €675 | €1,350 | €2,025 | €2,700 | €3,375 | €4,050 | €4,725 | €5,400 | €6,075 | €6,750 | €7,425 | €8,100 | €8,775 | €9,450 | €10,125 | €10,800 | €11,850 | €12,900 | €13,950 | €15,000 |
Rest of Licensed Territory (Excluding ICE Home Territories)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub Month Cap | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 13,750 | 15,000 | 16,250 | 17,500 | 18,750 | 20,000 | 21,944 | 23,888 | 25,832 | 27,776 |
Revenue Cap | €11,250 | €22,500 | €33,750 | €45,000 | €56,250 | €67,500 | €78,750 | €90,000 | €101,250 | €112,500 | €123,750 | €135,000 | €146,250 | €157,500 | €168,750 | €180,000 | €197,500 | €215,000 | €232,500 | €250,000 |
Standard | €203 | €405 | €608 | €810 | €1,013 | €1,215 | €1,418 | €1,620 | €1,823 | €2,025 | €2,228 | €2,430 | €2,633 | €2,835 | €3,038 | €3,240 | €3,555 | €3,870 | €4,185 | €4,500 |
Dance | €135 | €270 | €405 | €540 | €675 | €810 | €945 | €1,080 | €1,215 | €1,350 | €1,485 | €1,620 | €1,755 | €1,890 | €2,025 | €2,160 | €2,370 | €2,580 | €2,790 | €2,999 |
Classical | €203 | €405 | €608 | €810 | €1,013 | €1,215 | €1,418 | €1,620 | €1,823 | €2,025 | €2,228 | €2,430 | €2,633 | €2,835 | €3,038 | €3,240 | €3,555 | €3,870 | €4,185 | €4,500 |
ICE Home Territories (Belgium, Germany, Ireland, Sweden, United Kingdom, Channel Islands, Cyprus, Gibraltar, Malta)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub month Cap | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 13,750 | 15,000 | 16,250 | 17,500 | 18,750 | 20,000 | 28,393 | 36,786 | 45,179 | 53,571 |
Revenue Cap | €5,833 | €11,667 | €17,500 | €23,333 | €29,167 | €35,000 | €40,833 | €46,667 | €52,500 | €58,333 | €64,167 | €70,000 | €75,833 | €81,667 | €87,500 | €93,333 | €132,500 | €171,667 | €210,833 | €250,000 |
Standard | €394 | €788 | €1,181 | €1,575 | €1,969 | €2,363 | €2,756 | €3,150 | €3,544 | €3,938 | €4,331 | €4,725 | €5,119 | €5,513 | €5,906 | €6,300 | €8,944 | €11,588 | €14,231 | €16,875 |
Dance | €525 | €1,050 | €1,575 | €2,100 | €2,625 | €3,150 | €3,675 | €4,200 | €4,725 | €5,250 | €5,775 | €6,300 | €6,825 | €7,350 | €7,875 | €8,400 | €11,925 | €15,450 | €18,975 | €22,500 |
Classical | €350 | €700 | €1,050 | €1,400 | €1,750 | €2,100 | €2,450 | €2,800 | €3,150 | €3,500 | €3,850 | €4,200 | €4,550 | €4,900 | €5,250 | €5,600 | €7,950 | €10,300 | €12,650 | €15,000 |
Rest of Licensed Territory (Excluding ICE Home Territories)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub Month Cap | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 13,750 | 15,000 | 16,250 | 17,500 | 18,750 | 20,000 | 28,393 | 36,786 | 45,179 | 53,571 |
Revenue Cap | €5,833 | €11,667 | €17,500 | €23,333 | €29,167 | €35,000 | €40,833 | €46,667 | €52,500 | €58,333 | €64,167 | €70,000 | €75,833 | €81,667 | €87,500 | €93,333 | €132,500 | €171,667 | €210,833 | €250,000 |
Standard | €105 | €210 | €315 | €420 | €525 | €630 | €735 | €840 | €945 | €1,050 | €1,155 | €1,260 | €1,365 | €1,470 | €1,575 | €1,680 | €2,385 | €3,090 | €3,795 | €4,500 |
Dance | €70 | €140 | €210 | €280 | €350 | €420 | €490 | €560 | €630 | €700 | €770 | €840 | €910 | €980 | €1,050 | €1,120 | €1,590 | €2,060 | €2,530 | €3,000 |
Classical | €105 | €210 | €315 | €420 | €525 | €630 | €735 | €840 | €945 | €1,050 | €1,155 | €1,260 | €1,365 | €1,470 | €1,575 | €1,680 | €2,385 | €3,090 | €3,795 | €4,500 |
ICE Home Territories (Belgium, Germany, Ireland, Sweden, United Kingdom, Channel Islands, Cyprus, Gibraltar, Malta)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stream Cap | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,750,000 | 2,000,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,500,000 | 3,750,000 | 4,000,000 | 6,125,000 | 8,250,000 | 10,375,000 | 12,500,000 |
Revenue Cap | €5,000 | €10,000 | €15,000 | €20,000 | €25,000 | €30,000 | €35,000 | €40,000 | €45,000 | €50,000 | €55,000 | €60,000 | €65,000 | €70,000 | €75,000 | €80,000 | €122,500 | €165,000 | €207,500 | €250,000 |
Standard | €338 | €675 | €1,013 | €1,350 | €1,688 | €2,025 | €2,363 | €2,700 | €3,038 | €3,375 | €3,713 | €4,050 | €4,388 | €4,725 | €5,063 | €5,400 | €8,269 | €11,138 | €14,006 | €16,875 |
Dance | €450 | €900 | €1,350 | €1,800 | €2,250 | €2,700 | €3,150 | €3,600 | €4,050 | €4,500 | €4,950 | €5,400 | €5,850 | €6,300 | €6,750 | €7,200 | €11,025 | €14,850 | €18,675 | €22,500 |
Classical | €300 | €600 | €900 | €1,200 | €1,500 | €1,800 | €2,100 | €2,400 | €2,700 | €3,000 | €3,300 | €3,600 | €3,900 | €4,200 | €4,500 | €4,800 | €7,350 | €9,900 | €12,450 | €15,000 |
Rest of Licensed Territory (Excluding ICE Home Territories)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stream Cap | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,750,000 | 2,000,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,500,000 | 3,750,000 | 4,000,000 | 6,125,000 | 8,250,000 | 10,375,000 | 12,500,000 |
Revenue Cap | €5,000 | €10,000 | €15,000 | €20,000 | €25,000 | €30,000 | €35,000 | €40,000 | €45,000 | €50,000 | €55,000 | €60,000 | €65,000 | €70,000 | €75,000 | €80,000 | €122,500 | €165,000 | €207,500 | €250,000 |
Standard | €90 | €180 | €270 | €360 | €450 | €540 | €630 | €720 | €810 | €900 | €990 | €1,080 | €1,170 | €1,260 | €1,350 | €1,440 | €2,205 | €2,970 | €3,735 | €4,500 |
Dance | €60 | €120 | €180 | €240 | €300 | €360 | €420 | €480 | €540 | €600 | €660 | €720 | €780 | €840 | €900 | €960 | €1,470 | €1,980 | €2,490 | €3,000 |
Classical | €90 | €180 | €270 | €360 | €450 | €540 | €630 | €720 | €810 | €900 | €990 | €1,080 | €1,170 | €1,260 | €1,350 | €1,440 | €2,205 | €2,970 | €3,735 | €4,500 |
ICE Home Territories (Belgium, Germany, Ireland, Sweden, United Kingdom, Channel Islands, Cyprus, Gibraltar, Malta)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub month Cap | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 27,500 | 30,000 | 32,500 | 35,000 | 37,500 | 40,000 | 54,671 | 69,342 | 84,013 | 98,684 |
Revenue Cap | €6,333 | €12,667 | €19,000 | €25,333 | €31,667 | €38,000 | €44,333 | €50,667 | €57,000 | €63,333 | €69,667 | €76,000 | €82,333 | €88,667 | €95,000 | €101,333 | €138,500 | €175,667 | €212,833 | €250,000 |
Standard | €428 | €855 | €1,283 | €1,710 | €2,138 | €2,565 | €2,993 | €3,420 | €3,848 | €4,275 | €4,703 | €5,130 | €5,558 | €5,985 | €6,413 | €6,840 | €9,349 | €11,858 | €14,366 | €16,875 |
Dance | €570 | €1,140 | €1,710 | €2,280 | €2,850 | €3,420 | €3,990 | €4,560 | €5,130 | €5,700 | €6,270 | €6,840 | €7,410 | €7,980 | €8,550 | €9,120 | €12,465 | €15,810 | €19,155 | €22,500 |
Classical | €380 | €760 | €1,140 | €1,520 | €1,900 | €2,280 | €2,660 | €3,040 | €3,420 | €3,800 | €4,180 | €4,560 | €4,940 | €5,320 | €5,700 | €6,080 | €8,310 | €10,540 | €12,770 | €15,000 |
Rest of Licensed Territory (Excluding ICE Home Territories)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub Month Cap | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 27,500 | 30,000 | 32,500 | 35,000 | 37,500 | 40,000 | 54,671 | 69,342 | 84,013 | 98,684 |
Revenue Cap | €6,333 | €12,667 | €19,000 | €25,333 | €31,667 | €38,000 | €44,333 | €50,667 | €57,000 | €63,333 | €69,667 | €76,000 | €82,333 | €88,667 | €95,000 | €101,333 | €138,500 | €175,667 | €212,833 | €250,000 |
Standard | €114 | €228 | €342 | €456 | €570 | €684 | €798 | €912 | €1,026 | €1,140 | €1,254 | €1,368 | €1,482 | €1,596 | €1,710 | €1,824 | €2,493 | €3,162 | €3,831 | €4,500 |
Dance | €76 | €152 | €228 | €304 | €380 | €456 | €532 | €608 | €684 | €760 | €836 | €912 | €988 | €1,064 | €1,140 | €1,216 | €1,662 | €2,108 | €2,554 | €3,000 |
Classical | €114 | €228 | €342 | €456 | €570 | €684 | €798 | €912 | €1,026 | €1,140 | €1,254 | €1,368 | €1,482 | €1,596 | €1,710 | €1,824 | €2,493 | €3,162 | €3,831 | €4,500 |
ICE Home Territories (Belgium, Germany, Ireland, Sweden, United Kingdom, Channel Islands, Cyprus, Gibraltar, Malta)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stream Cap | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 21,375,000 | 26,750,000 | 32,125,000 | 37,500,000 |
Revenue Cap | €6,667 | €13,333 | €20,000 | €26,667 | €33,333 | €40,000 | €46,667 | €53,333 | €60,000 | €66,667 | €73,333 | €80,000 | €86,667 | €93,333 | €100,000 | €106,667 | €142,500 | €178,333 | €214,167 | €250,000 |
Standard | €450 | €900 | €1,350 | €1,800 | €2,250 | €2,700 | €3,150 | €3,600 | €4,050 | €4,500 | €4,950 | €5,400 | €5,850 | €6,300 | €6,750 | €7,200 | €9,619 | €12,038 | €14,456 | €16,875 |
Dance | €600 | €1,200 | €1,800 | €2,400 | €3,000 | €3,600 | €4,200 | €4,800 | €5,400 | €6,000 | €6,600 | €7,200 | €7,800 | €8,400 | €9,000 | €9,600 | €12,825 | €16,050 | €19,275 | €22,500 |
Classical | €400 | €800 | €1,200 | €1,600 | €2,000 | €2,400 | €2,800 | €3,200 | €3,600 | €4,000 | €4,400 | €4,800 | €5,200 | €5,600 | €6,000 | €6,400 | €8,550 | €10,700 | €12,850 | €15,000 |
Rest of Licensed Territory (Excluding ICE Home Territories)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stream Cap | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 21,375,000 | 26,750,000 | 32,125,000 | 37,500,000 |
Revenue Cap | €6,667 | €13,333 | €20,000 | €26,667 | €33,333 | €40,000 | €46,667 | €53,333 | €60,000 | €66,667 | €73,333 | €80,000 | €86,667 | €93,333 | €100,000 | €106,667 | €142,500 | €178,333 | €214,167 | €250,000 |
Standard | €120 | €240 | €360 | €480 | €600 | €720 | €840 | €960 | €1,080 | €1,200 | €1,320 | €1,440 | €1,560 | €1,680 | €1,800 | €1,920 | €2,565 | €3,210 | €3,855 | €4,500 |
Dance | €80 | €160 | €240 | €320 | €400 | €480 | €560 | €640 | €720 | €800 | €880 | €960 | €1,040 | €1,120 | €1,200 | €1,280 | €1,710 | €2,140 | €2,570 | €3,000 |
Classical | €120 | €240 | €360 | €480 | €600 | €720 | €840 | €960 | €1,080 | €1,200 | €1,320 | €1,440 | €1,560 | €1,680 | €1,800 | €1,920 | €2,565 | €3,210 | €3,855 | €4,500 |
ICE Home Territories (Belgium, Germany, Ireland, Sweden, United Kingdom, Channel Islands, Cyprus, Gibraltar, Malta)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub month Cap | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 | 70,722 | 93,444 | 116,167 | 138,889 |
Revenue Cap | €5,400 | €10,800 | €16,200 | €21,600 | €27,000 | €32,400 | €37,800 | €43,200 | €48,600 | €54,000 | €59,400 | €64,800 | €70,200 | €75,600 | €81,000 | €86,400 | €127,300 | €168,200 | €209,100 | €250,000 |
Standard | €365 | €729 | €1,094 | €1,458 | €1,823 | €2,187 | €2,552 | €2,916 | €3,281 | €3,645 | €4,010 | €4,374 | €4,739 | €5,103 | €5,468 | €5,832 | €8,593 | €11,354 | €14,114 | €16,875 |
Dance | €486 | €972 | €1,458 | €1,944 | €2,430 | €2,916 | €3,402 | €3,888 | €4,374 | €4,860 | €5,346 | €5,832 | €6,318 | €6,804 | €7,290 | €7,776 | €11,457 | €15,138 | €18,819 | €22,500 |
Classical | €324 | €648 | €972 | €1,296 | €1,620 | €1,944 | €2,268 | €2,592 | €2,916 | €3,240 | €3,564 | €3,888 | €4,212 | €4,536 | €4,860 | €5,184 | €7,638 | €10,092 | €12,546 | €15,000 |
Rest of Licensed Territory (Excluding ICE Home Territories)
Band | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | Band 7 | Band 8 | Band 9 | Band 10 | Band 11 | Band 12 | Band 13 | Band 14 | Band 15 | Band 16 | Band 17 | Band 18 | Band 19 | Band 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub Month Cap | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 | 70,722 | 93,444 | 116,167 | 138,889 |
Revenue Cap | €5,400 | €10,800 | €16,200 | €21,600 | €27,000 | €32,400 | €37,800 | €43,200 | €48,600 | €54,000 | €59,400 | €64,800 | €70,200 | €75,600 | €81,000 | €86,400 | €127,300 | €168,200 | €209,100 | €250,000 |
Standard | €97 | €194 | €292 | €389 | €486 | €583 | €680 | €778 | €875 | €972 | €1,069 | €1,166 | €1,264 | €1,361 | €1,458 | €1,555 | €2,291 | €3,028 | €3,764 | €4,500 |
Dance | €65 | €130 | €194 | €259 | €324 | €389 | €454 | €518 | €583 | €648 | €713 | €778 | €842 | €907 | €972 | €1,037 | €1,528 | €2,018 | €2,509 | €3,000 |
Classical | €97 | €194 | €292 | €389 | €486 | €583 | €680 | €778 | €875 | €972 | €1,069 | €1,166 | €1,264 | €1,361 | €1,458 | €1,555 | €2,291 | €3,028 | €3,764 | €4,500 |
ICE Home Territories (Belgium, Germany, Ireland, Sweden, United Kingdom, Channel Islands, Cyprus, Gibraltar, Malta)
